Statistik für http://www.boersen-mms.de

Letzter Eintrag: 20:55:27 30.09.2004
Erstellt um: 03:12:42 02.10.2004


27 von 27 Angeforderte URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 236 32,91 419,21 kb /busvogel/adminnews.php3
2 66 9,21 96,20 kb /busvogel/news.php3
3 64 8,93 540,82 kb /
4 60 8,37 108,91 kb /ukrainmed/news/adminnews.php3
5 60 8,37 1,29 Mb /hanske/gbuch/
6 56 7,81 20,57 kb /hanske/gbuch
7 45 6,28 209,47 kb /ukrainmed/news/news.php3
8 27 3,77 48,07 kb /hanske/news/news.php3
9 26 3,63 9,83 kb /ukrainmed/news/news.php
10 13 1,81 14,28 kb /busvogel/news/adminnews.php3
11 11 1,53 11,46 kb /wohnhaus_kompetenzzentrum/news.php3
12 10 1,39 3,69 kb /ukrainmed/gbuch
13 10 1,39 55,96 kb /ukrainmed/gbuch/
14 6 0,84 29,63 kb /ukrainmed/mail/formmail_de.php
15 6 0,84 8,85 kb /wohnhaus_kompetenzzentrum/newsletter.ph...
16 4 0,56 5,08 kb /hanske/news/adminnews.php3
17 4 0,56 19,56 kb /busvogel1/news.php3
18 3 0,42 15,02 kb /hanske/Flash/cartoon.htm
19 2 0,28 1,28 kb /hanske/mail/formmail.php
20 1 0,14 1,28 kb /ukrainmed/gbuch/admin/login.php
21 1 0,14 939,00 b /modlogan/mla.history.xml
22 1 0,14 363,00 b /loeschen/type/data/.%20/admin.php
23 1 0,14 1,23 kb /busvogel1/adminnews.php3
24 1 0,14 342,00 b /URL[i]%3B%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D
25 1 0,14 347,00 b /MSOffice/cltreq.asp
26 1 0,14 336,00 b /URL[i]%3B%7D
27 1 0,14 347,00 b /_vti_bin/owssvr.dll
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7