Statistik für http://www.boersen-mms.de

Letzter Eintrag: 17:09:30 28.02.2005
Erstellt um: 03:12:43 02.03.2005


22 von 22 Angeforderte URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 97 16,61 178,95 kb /raum/news/news.php3
2 87 14,90 126,24 kb /raum/news/adminnews.php3
3 78 13,36 29,13 kb /raum/news/news.php
4 74 12,67 1,56 Mb /hanske/gbuch/
5 62 10,62 22,79 kb /hanske/gbuch
6 53 9,08 448,35 kb /
7 30 5,14 47,94 kb /busvogel/news.php3
8 30 5,14 49,56 kb /hanske/news/news.php3
9 21 3,60 29,37 kb /busvogel/adminnews.php3
10 12 2,05 52,67 kb /ukrainmed/news/news.php3
11 9 1,54 9,37 kb /wohnhaus_kompetenzzentrum/news.php3
12 5 0,86 1,81 kb /ukrainmed/gbuch
13 5 0,86 1,85 kb /ukrainmed/news/news.php
14 5 0,86 27,91 kb /ukrainmed/gbuch/
15 4 0,68 20,06 kb /hanske/Flash/cartoon.htm
16 3 0,51 3,84 kb /ukrainmed/gbuch/admin/login.php
17 2 0,34 3,00 kb /wohnhaus_kompetenzzentrum/newsletter.ph...
18 2 0,34 9,19 kb /raum/mail/mailer.php
19 2 0,34 726,00 b /loeschen/type/data/.%20/admin.php
20 1 0,17 658,00 b /wohnhaus_kompetenzzentrum/formmail.php
21 1 0,17 1,50 kb /hanske/news/newsletter.php3
22 1 0,17 645,00 b /hanske/mail/formmail.php
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7