Statistik für http://www.boersen-mms.de

Letzter Eintrag: 17:11:30 31.03.2005
Erstellt um: 02:48:17 02.04.2005


29 von 29 Angeforderte URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 85 17,75 176,85 kb /raum/news/news.php3
2 55 11,48 20,50 kb /raum/news/news.php
3 48 10,02 1,01 Mb /hanske/gbuch/
4 46 9,60 380,60 kb /
5 45 9,39 16,45 kb /hanske/gbuch
6 45 9,39 74,50 kb /raum/news/adminnews.php3
7 26 5,43 46,59 kb /busvogel/news.php3
8 26 5,43 43,49 kb /hanske/news/news.php3
9 15 3,13 72,33 kb /ukrainmed/news/news.php3
10 15 3,13 73,03 kb /sbs/mail/mailer.php
11 14 2,92 19,14 kb /hanske/news/adminnews.php3
12 8 1,67 2,91 kb /ukrainmed/gbuch
13 8 1,67 8,31 kb /wohnhaus_kompetenzzentrum/news.php3
14 8 1,67 44,69 kb /ukrainmed/gbuch/
15 7 1,46 35,02 kb /hanske/Flash/cartoon.htm
16 7 1,46 2,58 kb /ukrainmed/news/news.php
17 6 1,25 7,68 kb /ukrainmed/gbuch/admin/login.php
18 2 0,42 127,68 kb /tour/vtjpeg.jar
19 2 0,42 726,00 b /tour/XML\\My_Photovista_Panorama.xml
20 2 0,42 664,00 b /stop
21 1 0,21 716,00 b /tour/tour.htm
22 1 0,21 377,00 b /tor/tour.htm
23 1 0,21 1,49 kb /wohnhaus_kompetenzzentrum/newsletter.ph...
24 1 0,21 645,00 b /hanske/mail/formmail.php
25 1 0,21 332,00 b /_top
26 1 0,21 347,00 b /MSOffice/cltreq.asp
27 1 0,21 347,00 b /_vti_bin/owssvr.dll
28 1 0,21 4,60 kb /raum/mail/mailer.php
29 1 0,21 1,23 kb /busvogel/adminnews.php3
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7